CICERO DANTAS(BA) ultrapassa a marca dos 24 mil eleitores; confira também outros municípios da região
Os números oficiais do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) do mês de maio de 2016, indicam que o Estado da Bahia ultrapassou a marca de 10 milhões de eleitores. São exatos 10.552.917 votantes. Na nossa região, nos 23 municípios pesquisados, o total de eleitores chega a mais de 436 mil aptos a votar. Destes, Euclides da Cunha e Ribeira do Pombal lideram a lista com mais de 40 mil eleitores. O município com menor número de votantes é Novo Triunfo, com pouco mais de 8 mil eleitores
Veja a lista completa:
Adustina | 10.872 | |
Antas | 10.577 | |
Banzaê | 10.280 | |
Canudos | 12.634 | |
Cícero Dantas | 24.820 | |
Cipó | 13.565 | |
Coronel João Sá | 14.140 | |
Crisópolis | 17.075 | |
Euclides da Cunha | 42.047 | |
Fátima | 15.129 | |
Heliópolis | 12.237 | |
Itapicuru | 23.728 | |
Jeremoabo | 26.258 | |
Nova Soure | 20.137 | |
Novo Triunfo | 8.052 | |
Olindina | 20.806 | |
Paripiranga | 21.222 | |
Pedro Alexandre | 9.572 | |
Ribeira do Amparo | 12.516 | |
Ribeira do Pombal | 40.752 | |
Sítio do Quinto | 9.700 | |
Tucano | 39.448 | |
Uauá | 21.101 | |
Total: | 436.688 |
Por Landisvalth Lima
Nenhum comentário